野方駅の賃貸物件
9棟
10部屋
の物件がヒットしました。
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数10室) | 表示件数 |
NOGATA RESIDENCE
- 竣工:2026年1月
- 残り2部屋
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩6分
- 西武鉄道新宿線「沼袋」 徒歩17分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区野方2丁目63-14 | ||
| 築年数 | 新築 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 |
Valore nogata
- 竣工:2011年3月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩5分
- 西武鉄道新宿線「都立家政」 徒歩14分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区野方4丁目24-7 | ||
| 築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
ルーブル野方伍番館
- 竣工:2010年3月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩8分
- 西武鉄道新宿線「鷺ノ宮」 徒歩15分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区丸山2丁目25-21 | ||
| 築年数 | 築17年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 57戸 | 階建 | 8階 |
ブランシェ高円寺
- デザイナーズ
- 竣工:2007年11月
- 残り1部屋
- 中央本線「高円寺」 徒歩8分
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩18分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区大和町3丁目6-9 | ||
| 築年数 | 築19年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 4階 |
ルーブル野方 新着
- 竣工:1997年5月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩4分
- 西武鉄道新宿線「沼袋」 徒歩13分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区野方3丁目25-10 | ||
| 築年数 | 築29年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 7階 |
クレアパーク野方
- 竣工:1995年2月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩1分
- 中央本線「高円寺」 徒歩24分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区野方5丁目27-7 | ||
| 築年数 | 築32年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 23戸 | 階建 | 4階 |
エムティーコート
- 竣工:1994年1月
- 残り1部屋
- 総武・中央緩行線「高円寺」 徒歩7分
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩15分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区大和町1丁目67-6 | ||
| 築年数 | 築33年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 7階 |
スカイコート都立家政
- 竣工:1990年11月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「都立家政」 徒歩7分
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩10分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区若宮3丁目1-6 | ||
| 築年数 | 築36年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 15戸 | 階建 | 4階 |
ライオンズマンション都立家政
- 竣工:1985年6月
- 残り1部屋
- 西武鉄道新宿線「都立家政」 徒歩7分
- 西武鉄道新宿線「野方」 徒歩8分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区若宮1丁目20-9 | ||
| 築年数 | 築41年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 17戸 | 階建 | 5階 (B1階) |
希望条件マッチングサービス
- メリット
- 希望条件に合わせて
メール・LINE配信 - ベストな物件を
ご紹介! - 完全無料
クレアスレントでは、お部屋探しの希望条件を登録いただければ、
お客様にとってベストな物件をご紹介するサービスを無料で提供しています。
希望条件を登録する
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数10室) | 表示件数 |








