京成電鉄金町線の賃貸物件
9棟
9部屋
の物件がヒットしました。
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数9室) | 表示件数 |
ジェノヴィア青砥スカイガーデン 新着
- 竣工:2022年8月
- 残り1部屋
- 京成電鉄本線「青砥」 徒歩5分
- 京成電鉄本線「京成高砂」 徒歩13分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目5-4 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 199戸 | 階建 | 14階 |
GENOVIA青砥skygarden
- 竣工:2022年8月
- 残り1部屋
- 京成電鉄本線「青砥」 徒歩5分
- 京成電鉄本線「京成高砂」 徒歩13分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目5-4 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 199戸 | 階建 | 14階 |
エクセラン柴又
- 竣工:2022年6月
- 残り1部屋
- 京成電鉄金町線「柴又」 徒歩3分
- 千代田・常磐緩行線「金町」 徒歩14分
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目29-5 | ||
| 築年数 | 築4年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 |
Belle Scene Aoto
- 竣工:2020年7月
- 残り1部屋
- 京成電鉄本線「青砥」 徒歩10分
- 北総鉄道「京成高砂」 徒歩15分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂1丁目21-17 | ||
| 築年数 | 築6年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
DIPS金町レジデンス
- 竣工:2018年10月
- 残り1部屋
- 千代田・常磐緩行線「金町」 徒歩6分
- 京成電鉄金町線「京成金町」 徒歩6分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目49-1 | ||
| 築年数 | 築8年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 133戸 | 階建 | 12階 |
PLAISIR柴又
- 竣工:2015年3月
- 残り1部屋
- 京成電鉄金町線「柴又」 徒歩3分
- 京成電鉄本線「京成高砂」 徒歩12分
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目44-4 | ||
| 築年数 | 築12年 | 構造 | 木造 |
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 |
リュクス東金町
- 竣工:2008年10月
- 残り1部屋
- 千代田・常磐緩行線「金町」 徒歩5分
- 京成電鉄金町線「京成金町」 徒歩6分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町1丁目17-9 | ||
| 築年数 | 築18年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 10階 |
FRMビルディング
- 竣工:1993年5月
- 残り1部屋
- 京成電鉄本線「青砥」 徒歩4分
- 京成電鉄本線「京成高砂」 徒歩18分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸5丁目31-7 | ||
| 築年数 | 築34年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 4階 |
メゾンGP 新着
- 竣工:1988年7月
- 残り1部屋
- 千代田・常磐緩行線「金町」 徒歩5分
- 京成電鉄金町線「柴又」 徒歩19分
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目20-1 | ||
| 築年数 | 築38年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 |
希望条件マッチングサービス
- メリット
- 希望条件に合わせて
メール・LINE配信 - ベストな物件を
ご紹介! - 完全無料
クレアスレントでは、お部屋探しの希望条件を登録いただければ、
お客様にとってベストな物件をご紹介するサービスを無料で提供しています。
希望条件を登録する
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数9室) | 表示件数 |








