グランフォース西川口
| 賃料 | 7万円 | 共益費 | 10000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / なし | 専有面積 | 22.32m² |
| 間取り | 1K | 階数 | 1階10階建 |
- ネット使用料無料
- 敷0・礼0
☆ネット無料/オンライン内見・現地お待合わせも可能☆
| 建物名 | グランフォース西川口 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 価格 | 7万円 | 共益費 | 10000円 |
| 敷金/保証金 | なし / - | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
| 更新料 | 1.5ヶ月 | ||
| その他費用 |
事務手数料:11,000円 鍵交換費用:44,000円 |
||
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木1丁目20-19 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線「西川口」 徒歩8分 京浜東北・根岸線「川口」 徒歩22分 |
||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6.8 帖 K |
| 専有面積 | 22.32m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2020年05月(築6年) | 方位 | 西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階/10階建 |
| 総戸数 | 79戸 | 駐車場 | |
| 保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年04月中旬 | ||
| 管理 | 管理人/巡回管理会社/日神管財 | ||
| 設備・条件 | 1階、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、デザイナーズ、分譲賃貸、礼金なし、敷金なし、保証人不要、ペット相談、敷金0・礼金0 | ||
| 備考 | 安心サポート1100円(月額) 【お部屋探しはクレアスレント】★空室の確認は即時返答★LINEで簡単にお部屋探し★営業時間外もご対応可能★インターネットで紹介していない類似物件も多数ご用意、ご案内!お客様のご要望にお応えいたします!仕様・図面・写真等に相違があった場合は現況を優先します。 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 214845 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | ||
| 次回更新日 | 情報更新日より15日以内 | ||
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
お電話でのお問い合わせ

内見予約・総合お問い合わせ
希望条件マッチングサービス
- メリット
- 希望条件に合わせて
メール・LINE配信 - ベストな物件を
ご紹介! - 完全無料
クレアスレントでは、お部屋探しの希望条件を登録いただければ、
お客様にとってベストな物件をご紹介するサービスを無料で提供しています。
希望条件を登録する
















