ボウ ベルズ ハウス笹塚
| 賃料 | 17.5万円 | 共益費 | 5000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 専有面積 | 40.02m² |
| 間取り | 1LDK | 階数 | 3階4階建 |
- ネット使用料無料
- 築浅
◆初期費用・web内見・入居日交渉等なんでもご相談ください◆
| 建物名 | ボウ ベルズ ハウス笹塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 価格 | 17.5万円 | 共益費 | 5000円 |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 2ヶ月 / - |
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 |
鍵交換費用:27,500円 室内清掃費用:76,230円 |
||
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目23-2 | ||
| 交通 |
京王電鉄京王線「笹塚」 徒歩11分 東京メトロ方南町支線「方南町」 徒歩14分 |
||
| 間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
LDK 12.5 帖 洋室 5.1 帖 |
| 専有面積 | 40.02m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2022年02月(築5年) | 方位 | 西 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/4階建 |
| 総戸数 | - | 駐車場 | |
| 保険料 | 要 17,900円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 相談 | ||
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、独立洗面台、インターネット対応、BSアンテナ、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、保証人不要、2人入居相談、リモートワーク | ||
| 備考 | 安心入居サポート1100円(月額) 【お部屋探しはクレアスレント】★日常生活に便利なコンビニ・スーパーも近く生活環境良好★インターネットで紹介していない類似物件も多数ご案内!お客様の要望にお応えし、快適で素敵なお部屋をご紹介いたします!保証会社の利用必須。※仕様・図面・写真等に相違があった場合は現況を優先します。 ※クリーニング費用 借主負担 | ||
| 周辺施設 |
コンビニ距離504m、スーパー距離465m |
||
| 物件番号 | 214825 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | ||
| 次回更新日 | 情報更新日より15日以内 | ||
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
お電話でのお問い合わせ

内見予約・総合お問い合わせ
希望条件マッチングサービス
- メリット
- 希望条件に合わせて
メール・LINE配信 - ベストな物件を
ご紹介! - 完全無料
クレアスレントでは、お部屋探しの希望条件を登録いただければ、
お客様にとってベストな物件をご紹介するサービスを無料で提供しています。
希望条件を登録する
















