ベルシードステアー鶴見市場駅前
| 賃料 | 6.9万円 | 共益費 | 15000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / 1ヶ月 | 専有面積 | 22.36m² |
| 間取り | 1R | 階数 | 1階5階建 |
- ネット使用料無料
- 築浅
◆初期費用・web内見・入居日交渉等なんでもご相談ください◆
| 建物名 | ベルシードステアー鶴見市場駅前 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 価格 | 6.9万円 | 共益費 | 15000円 |
| 敷金/保証金 | なし / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
| 更新料 | 1.5ヶ月 | ||
| その他費用 |
室内抗菌代(必須):16,500円 鍵交換費用:33,000円 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町7-5 | ||
| 交通 |
京浜急行電鉄本線「鶴見市場」 徒歩1分 南武線「八丁畷」 徒歩10分 |
||
| 間取り | 1R | 間取り内訳 |
洋室 5.9 帖 |
| 専有面積 | 22.36m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2024年03月(築2年) | 方位 | 北東 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階/5階建 |
| 総戸数 | 13戸 | 駐車場 | 無 |
| 保険料 | 不要 | 契約期間 | 2年間 |
| 引渡 | 2026年02月中旬 | ||
| 管理 | |||
| 設備・条件 | 1階、角部屋、IHコンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、バルコニー、都市ガス、分譲賃貸、敷金なし、保証人不要、ペット相談、2人入居相談 | ||
| 備考 | ベルプラス(必須)2200円(月額) 【チャットで気軽にご相談可能】都心にアクセス良好でON/OFF充実♪女性も安心できるオートロック・こだわり設備のお部屋★日常生活に便利なロケーション★オンライン相談や現地待ち合わせなどもご相談下さい!保証会社利用必須、短期解約違約金有、ペット飼育の場合は敷金積増/償却、退去時清掃費&エアコン清掃費有※仕様・図面・写真等に相違があった場合は現況を優先します | ||
| 周辺施設 |
コンビニ距離68m、スーパー距離103m |
||
| 物件番号 | 203740 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | ||
| 次回更新日 | 情報更新日より15日以内 | ||
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
お電話でのお問い合わせ

内見予約・総合お問い合わせ
希望条件マッチングサービス
- メリット
- 希望条件に合わせて
メール・LINE配信 - ベストな物件を
ご紹介! - 完全無料
クレアスレントでは、お部屋探しの希望条件を登録いただければ、
お客様にとってベストな物件をご紹介するサービスを無料で提供しています。
希望条件を登録する
















