パインステージ白金高輪【満室】
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
| 名前 | 【マンション】パインステージ白金高輪[満室] | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 交通 |
東京都港区高輪1丁目4-21 東京メトロ南北線「白金高輪」 徒歩3分 都営浅草線「泉岳寺」 徒歩12分 |
||
| 賃料 | *** | 共益費 | *** |
| 敷金 | *** | 保証金 | *** |
| 礼金 | *** | ||
| 償却・敷引 | *** | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 37.44m² | バルコニー | - |
| 物件種別 | マンション | 築年月(築年数) | 2024年07月(新築) |
| 方位 | 南東向き | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 所在階/階建 | ***/ 10階建 | 総戸数 | - |
フォトアルバム
担当者からのコメント
☆白金高輪・泉岳寺駅へのアクセス良好/インターネット無料☆
物件詳細情報
| 価格 | *** | 共益費 | *** |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / *** |
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目4-21 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線「白金高輪」 徒歩3分 都営浅草線「泉岳寺」 徒歩12分 |
||
| 間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
LDK 10.1 畳 洋室 4.5 畳 |
| 専有面積 | 37.44m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2024年07月(新築) | 方位 | 南東 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | ***/10階建 |
| 総戸数 | - | 駐車場 | |
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** |
| 引渡 | 2024年08月上旬 | 現況(予定年月) | 空家 |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、ネット使用料無料、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、都市ガス | ||
| 周辺施設 |
コンビニ距離140m、スーパー距離61m |
||
| 物件番号 | 129852 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | *** | ||


