Vicolo横濱反町
賃料 | 9.9万円 | 共益費 | 7000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 99,000円 / 99,000円 | 専有面積 | 32.77m² |
間取り | 1K | 階数 | 3階5階建 |
◆初期費用・web内見・入居日交渉等なんでもご相談ください◆
建物名 | Vicolo横濱反町 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 9.9万円 | 共益費 | 7000円 |
敷金/保証金 | 99,000円 / - | 礼金/償却・敷引 | 99,000円 / - |
更新料 | - | ||
その他費用 | 鍵交換費用:29,700円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目16-4 | ||
交通 |
東急東横線「反町」 徒歩3分 東海道本線「横浜」 徒歩15分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 3 帖 洋室 10.6 帖 |
専有面積 | 32.77m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2010年01月(築15年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/5階建 |
総戸数 | - | 駐車場 |
駐車場:平置舗装空有り29700円 |
保険料 | 要 800円 | 契約期間 | - |
引渡 | 2025年01月上旬 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、南向き部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、BSアンテナ、光ファイバー、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、都市ガス | ||
備考 | 【チャットで気軽にご相談可能】都心にアクセス良好でON/OFF充実♪女性も安心できるオートロック・こだわり設備のお部屋★日常生活に便利なロケーション★オンライン相談や現地待ち合わせなどもご相談下さい!その他費用合計内訳(保険料:800円)、保険:当社指定、カギ交換費用29700円、保証代行会社必須(連保人不要):初回10.000円~ | ||
周辺施設 |
コンビニ距離197m、スーパー距離303m |
||
物件番号 | 151093 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月06日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
Vicolo横濱反町の募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階/
1K 32.77m² |
9.9万円 7000円 |
99,000円 99,000円 |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |