Le’a横濱ウエストステージ
賃料 | 7.6万円 | 共益費 | 12000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 22.69m² |
間取り | 1K | 階数 | 4階7階建 |
◆オートロックの安心セキュリティ/設備充実・宅配ボックス付◆
建物名 | Le’a横濱ウエストステージ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 7.6万円 | 共益費 | 12000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1.5ヶ月 | ||
その他費用 |
室内除菌消臭代:8,800円 鍵交換費用:35,200円 室内清掃費用:38,500円 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区久保町13-4 | ||
交通 |
相模鉄道本線「西横浜」 徒歩5分 京浜急行電鉄本線「戸部」 徒歩15分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6.3 帖 K 1.5 帖 |
専有面積 | 22.69m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2017年02月(築8年) | 方位 | 南東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階/7階建 |
総戸数 | 32戸 | 駐車場 | |
保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、分譲賃貸 | ||
備考 | FAST ASSIST241100円(月額) 【チャットで気軽にご相談可能】都心にアクセス良好でON/OFF充実♪女性も安心できるオートロック・こだわり設備のお部屋★日常生活に便利なロケーション★オンライン相談や現地待ち合わせなどもご相談下さい!保証会社利用必須、短期解約違約金有、退去時クリーニング費用38500円 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離282m、スーパー距離203m |
||
物件番号 | 155244 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年01月26日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
Le’a横濱ウエストステージの募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階/
1K 22.69m² |
7.6万円 12000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |